Дансдыг кодчилох нэгдсэн аргачлал
Дансны жагсаалт нь балансын болон орлого, үр дүнгийн тайлангийн дансдуудаас бүрдэнэ.
Хөрөнгө, өр төлбөр, эх үүсвэрийн дансдууд балансын дансдад хамаарагдан тайлангийн үеийн эцэст үлдэгдэлтэй байна.
Орлого, зардлын дансдууд нь тайлангийн үеийн эцэст орлого, зарлагын нэгдсэн дансанд хаагдана.
Дансны дугаар нь үйл ажиллагааны онцлог, бүртгэлийн ажиллагааг компьютерээр болон гар аргаар боловсруулж байгаагаас хамааран дөрөв, зургаа, найман оронтой байна.
Улсын хэмжээнд дансны дугаарын эхний хоёр орон нэг ижил кодтой байна. Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь дараах дансны кодыг хэрэглэж болно. Энэхүү үлгэрчилсэн зааварт нийцүүлэн үндсэн дансыг туслах дансанд хэрхэн ангилахыг аж ахуйн нэгж, байгууллага өөрөө шийдэж, батлан мөрдүүлнэ.
А. БАЛАНСЫН ДАНС
Д.д | Дансны бүлэг, нэр | Дансны үндсэн ангилал | Дэд ангилал | Дансны дэд ангилалд код өгөх чиглэл |
1. 2. | Нэг. Хөрөнгө Мөнгөн хөрөнгө Кассад байгаа бэлэн мөнгө Банкинд байгаа мөнгө | 10 11 | 01.. 01. | Төгрөгийн болон валютын түүнчлэн кассын няравын нэрээр, мөнгөний зориулалтаар ангилна. Данс нээсэн банк тус бүрээр төгрөгийн, валютын гэж ангилна. |
3. | Богино хугацаат хөрөнгө Оруулалт Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 13 | 01.. | Хадгаламж, түргэн борлогдох үнэт цаасаар хийсэн хөрөнгө оруулалт зэрэг хөрөнгө оруулалтын төрлөөр ангилна. |
4. | Авлагын данс Дансны авлага Бусад авлага | 12 | 01.. | Гадаад, дотоодын худалдан авагчид, ажилчин албан хаагчдаас авах авлага, банкны хадгаламжийн хүүгийн авлага, найдваргүй авлагын хасагдуулга, ажилчин албан хаагчдад дараа тайлангаар олгосон урьдчилгаа гэх мэт авлагын төрлөөр ангилна. |
5. 6 7. 8. 9. 10. 11. 12. | Бараа материал Түүхий эд, материал Дуусаагүй үйлдвэрлэл Бэлэн бүтээгдэхүүн, бараа Материал, сав баглаа, боодол Түлш шатахуун Сэлбэг хэрэгсэл Мал Ажлын хувцас, бусад | 14 14 15 15 15 15 15 15 | 01.. 01.. 01.. | Түүхий эд, материалыг эд хариуцагч, нярав тус бүрээр ангилна. Бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн нэр төрлөөр буюу шат дамжлага бүрээр ангилна. Бэлэн бүтээгдэхүүн, барааны эд хариуцагч, нярав бүрээр ангилна. Эд хариуцагч тус бүрээр ангилна. Хатуу, шингэн түлш болон эд хариуцагч бүрээр ангилна. Сэлбэгийн төрөл, эд хариуцагч бүрээр ангилна. Малын төрлөөр буюу малчин бүрээр ангилна. Материалын төрөл, эд хариуцагч бүрээр ангилна. |
13 | Урьдчилж төлсөн зардал Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 18 | 01.. | Урьдчилж төлсөн зардал, тооцоо болон тэдгээрийн төрлөөр ангилна. |
14. 15. 16. 17. | Үндсэн хөрөнгө, түүний элэгдэл Үндсэн хөрөнгө Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл Биет бус хөрөнгө Хөрөнгө оруулалт | 20 20 21 22 | 01.. ... 01.. 01.. | Үндсэн хөрөнгийг газар, үйлдвэрлэлийн болон барилга тоног төхөөрөмж, тавилга багаж хэрэгслэл, тээврийн хэрэгсэл гэх мэтээр ангилна. Үндсэн хөрөнгийн ангилал тус бүрээр элэгдэл байгуулна. Биет бус хөрөнгийн төрлөөр ангилна. Хөрөнгө оруулалтын төрлөөр ангилна. |
18. 19. 20. | Хоёр. Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмч Өр төлбөрүүд Дансны өглөг Бусад өглөг Урьдчилан төлөгдсөн орлого Эзэмшигчдийн өмч | 31 32 41 | 01.. 01.. 01.. | Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллага, нийгмийн даатгалын шимтгэл, цалингийн өглөг, төсөвт төлөх татварын өглөг гэх мэт өглөгийн төрлөөр ангилна. Худалдан авагч байгууллагаас урьдчилж төлсөн орлого болон урт хугацааны өр төлбөр гэж ангилна. Өөрийн хөрөнгийг энгийн болон давуу эрхтэй хувьцаа, нэмж төлөгдсөн капитал, хуримтлагдсан ашиг, тайлангийн үеийн ашиг, хандивласан болон дахин үнэлгээний данс гэх мэтээр ангилна. |
Б. ОРЛОГО, ЗАРДЛЫН ДАНС
21. 22. | Нэг. Борлуулалтын орлого Борлуулалт Борлуулалтын хөнгөлөлт | 51 52 | 01 .. 01 .. | Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний нэр төрөл болон гадаад, дотоод борлуулалт, агентийн борлуулалт гэх мэтээр ангилна. Борлуулалтын буцаалт, борлуулалтын хөнгөлөлт гэх мэт төрлөөр ангилна. |
23. | Хоёр. Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг | 61 | 01 .. | Борлуулсан бараа, бүтээгдэхүүний борлуулалтын өртгөөр ангилна. |
24. 25. 26. 27. 28. 29. | Удирдлагын зардал Борлуулалтын зардал Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг (олз) Үндсэн бус үйл ажиллагааны алдагдал (гарз) Орлогын албан татварын зардал Орлого, зарлагын нэгдсэн данс | 70 71 84 87 91 92 | 01 .. 01.. 01 .. 01 .. 01 .. | Удирдлагын ажиллагсдын цалин хөлс, шагнал ба хөнгөлөлтүүд, тэтгэвэр тусламж, томилолтын зардал, холбоо, ус гэрэл, халаалт, элэгдэл зэрэг зардлын зүйл тус бүрээр ангилна. Борлуулалтын ажиллагсдын цалин хөлс, шагнал ба хөнгөлөлтүүд, тэтгэвэр тусламж, томилолтын зардал, холбоо, ус гэрэл, халаалт, элэгдэл, маркетингийн зэрэг зардлын зүйл тус бүрээр ангилна. Хүү ба хөнгөлөлтийн орлого, ногдол ашиг, валютын ханшийн зөрүүгийн ашиг, үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдан борлуулсны ашиг, орон сууц, гуанз сувилалын орлого зэрэг эх үүсвэр бүрээр ангилна. Хүү ба хөнгөлөлтийн зардал, валютын ханшийн зөрүүгийн алдагдал, үндсэн хөрөнгө, бараа материал худалдан борлуулсны алдагдал, орон сууц, гуанз сувиллын алдагдал зэрэг эх үүсвэр бүрээр ангилна. Төлбөл зохих орлогын албан татварыг бүртгэнэ. |
No comments:
Post a Comment